Описание
Электрододержатель имеет пружинный зажим, открытый тип головки
| Мощность, А | 500 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 50–70 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–6,0 |
| Положение электрода | 1–2–3 |
| Вес, г | 510 |
Электрододержатель имеет пружинный зажим, открытый тип головки
| Мощность, А | 500 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 50–70 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–6,0 |
| Положение электрода | 1–2–3 |
| Вес, г | 510 |
| Производитель |
|---|
Цена розничная:
Электрододержатель имеет пружинный зажим, открытый тип головки
| Мощность, А | 500 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 50–70 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–6,0 |
| Положение электрода | 1–2–3 |
| Вес, г | 510 |
Отзывы
Отзывов пока нет.